ProductStart 1, 2013504, 879
52, 2, -242293, 42721, 1512
98, 4, -242542, 53267, 1430
99, 0, -250417, 56279, 981
114, 1, -250210, 62614, 844
181, 2, -239639, 56812, 813
173, 3, -237337, 42263, 746
172, 4, -243888, 29111, 731
43, 5, -246744, 31627, 1549
42, 6, -240289, 27748, 1439
26, 7, -221789, 29191, 2507
9, 8, -212249, 30913, 2435
171, 9, -236822, 29627, 1787
180, 10, -225074, 62856, 1748
451, 11, -236944, 104604, 1780
184, 0, -250260, 60773, 781
185, 1, -250861, 84706, 644
130, 2, -248492, 84406, 1512
109, 3, -263086, 78035, 1445
322, 4, -240516, 102763, 1430
327, 5, -235689, 110948, 1549
328, 6, -241519, 120726, 1439
306, 7, -221936, 104305, 2507
289, 8, -212480, 105900, 2435
460, 9, -225116, 137912, 1787
458, 10, -215372, 140110, 1748
462, 11, -225520, 155644, 1780
54, 0, -236744, 33886, 981
87, 1, -228664, 59593, 844
88, 2, -229411, 63039, 1512
94, 3, -232932, 61622, 1445
91, 4, -223590, 66567, 1430
83, 5, -215314, 72154, 1549
82, 6, -213236, 78172, 1439
291, 7, -209902, 98010, 2507
290, 8, -210176, 101465, 2435
450, 9, -170986, 104221, 1787
170, 10, -170885, 29273, 1748
466, 11, -240955, 157361, 1780
95, 0, -237645, 60524, 981
93, 1, -235887, 60460, 844
175, 2, -264581, 83931, 813
452, 3, -243888, 104094, 746
453, 4, -237447, 117378, 731
461, 5, -239760, 131805, 851
455, 6, -264715, 158921, 740
348, 7, -260892, 160525, 2507
349, 8, -257494, 160300, 2435
124, 0, -233505, 66301, 981
126, 1, -234780, 76496, 844
121, 2, -234051, 78793, 1512
102, 3, -226522, 85703, 1445
106, 4, -216538, 81777, 1430
76, 5, -214303, 60572, 1549
47, 6, -235330, 36142, 1439
10, 7, -209817, 26409, 2507
11, 8, -209959, 23101, 2435
131, 0, -246123, 83288, 981
128, 1, -253570, 83710, 844
323, 2, -246435, 106553, 1512
332, 3, -241783, 117873, 1445
378, 4, -241612, 128460, 1430
377, 5, -249934, 128849, 1549
405, 6, -235759, 140469, 1439
294, 7, -203971, 112574, 2507
295, 8, -204036, 117386, 2435
129, 0, -253522, 85576, 981
133, 1, -237381, 86519, 844
356, 2, -214463, 135710, 1512
371, 3, -223596, 141633, 1445
368, 4, -229457, 138140, 1430
374, 5, -233225, 137057, 1549
401, 6, -234224, 153565, 1439
301, 7, -187155, 117896, 2507
300, 8, -182023, 110623, 2435
103, 0, -224411, 85332, 981
79, 1, -222482, 77384, 844
363, 2, -215491, 147006, 1512
362, 3, -213039, 153438, 1445
386, 4, -216713, 156844, 1430
382, 5, -226815, 160709, 1549
410, 6, -248726, 159385, 1439
286, 7, -185960, 128307, 2507
285, 8, -182609, 128120, 2435
132, 0, -235370, 86470, 981
90, 1, -220516, 64407, 844
389, 2, -263167, 152942, 1512
445, 3, -233061, 157038, 896
165, 4, -232974, 82096, 881
149, 5, -193863, 80137, 1001
148, 6, -193696, 83317, 890
299, 7, -178790, 111222, 2507
320, 8, -162833, 113407, 2435
183, 0, -219030, 84309, 781
179, 1, -214143, 75303, 644
147, 2, -193736, 86443, 963
150, 3, -181122, 79042, 896
151, 4, -181292, 82218, 881
152, 5, -181312, 85532, 1001
156, 6, -175962, 85250, 890
318, 7, -158157, 105674, 2507
319, 8, -158023, 114886, 2435
107, 0, -217286, 79774, 981
333, 1, -241270, 115618, 844
427, 2, -193878, 161524, 963
428, 3, -193956, 158266, 896
429, 4, -193826, 155145, 881
432, 5, -181365, 160470, 1001
431, 6, -181254, 157113, 890
284, 7, -179114, 128859, 2507
4, 8, -179138, 53461, 2435
141, 1, -215394, 24887, 1193
159, 2, -176347, 48885, 963
160, 3, -171821, 46158, 896
161, 4, -167234, 46233, 881
162, 5, -168071, 58525, 1001
153, 6, -162716, 79174, 890
5, 7, -182408, 53635, 2507
6, 8, -185983, 53628, 2435
421, 0, -215439, 99892, 1330
422, 1, -215543, 106053, 1193
157, 2, -176042, 82102, 963
158, 3, -176008, 78927, 896
154, 4, -162644, 82325, 881
155, 5, -162642, 85617, 1001
441, 6, -167449, 121178, 890
21, 7, -187308, 43075, 2507
20, 8, -182390, 35896, 2435
449, 0, -213734, 101403, 781
454, 1, -206085, 132360, 644
430, 2, -181345, 153961, 963
438, 3, -175952, 153896, 896
437, 4, -176019, 157072, 881
436, 5, -176186, 160370, 1001
433, 6, -162674, 154107, 890
39, 7, -157922, 39865, 2507
40, 8, -162830, 38083, 2435
169, 0, -213527, 26420, 781
174, 1, -206007, 57338, 644
439, 2, -176466, 123966, 963
440, 3, -171948, 121085, 896
442, 4, -168170, 133684, 881
434, 5, -162753, 157363, 1001
435, 6, -162648, 160587, 890
19, 7, -178710, 35696, 2507
38, 8, -158022, 30831, 2435
334, 0, -236894, 108786, 981
379, 1, -250553, 131247, 844
15, 7, -203954, 42330, 2507
14, 8, -204121, 37545, 2435
60, 0, -205747, 54707, 981
59, 1, -204358, 59149, 844
35, 7, -174975, 29940, 2507
34, 8, -175752, 24591, 2435
331, 0, -248502, 113299, 981
387, 1, -217358, 154735, 844
315, 7, -175093, 104926, 2507
314, 8, -175885, 99611, 2435
340, 0, -205759, 129701, 981
339, 1, -204431, 134167, 844
317, 7, -166790, 104766, 2507
316, 8, -166845, 99200, 2435
63, 0, -190792, 78655, 981
65, 1, -166518, 86388, 844
37, 7, -166764, 29782, 2507
36, 8, -166803, 24175, 2435
367, 0, -228667, 134724, 981
404, 1, -233566, 141291, 844
375, 0, -237780, 135456, 981
373, 1, -236064, 135589, 844
464, 0, -250394, 135816, 781
465, 1, -251021, 159790, 644
394, 0, -250373, 137682, 981
406, 1, -234894, 151427, 844
370, 0, -220695, 139391, 981
359, 1, -222640, 152334, 844
459, 0, -214257, 150179, 781
463, 1, -219040, 159224, 644
423, 0, -172649, 98951, 1330
419, 1, -158138, 112117, 1193
143, 0, -172704, 23668, 1330
139, 1, -158233, 37076, 1193
343, 0, -190914, 153716, 981
345, 1, -166671, 161439, 844
408, 0, -253627, 158713, 981
409, 1, -253635, 160487, 844
411, 0, -246265, 158216, 981
413, 1, -237410, 161531, 844
347, 0, -167411, 124340, 981
383, 1, -224469, 160408, 844
67, 0, -167469, 49311, 981
412, 1, -235471, 161403, 844
48, 2, -241463, 45638, 1512
97, 3, -249811, 53853, 1445
125, 4, -235598, 65540, 1430
69, 7, -257440, 85514, 2507
68, 8, -260817, 85382, 2435
186, 9, -241002, 82344, 1787
182, 10, -225111, 80707, 1748
178, 11, -215309, 64878, 1780
142, 0, -215250, 30948, 1330
51, 1, -248386, 38332, 844
53, 0, -241203, 40759, 981
278, 0, -248551, 77608, 1356
271, 1, -200882, 53537, 1059
168, 2, -203520, 26392, 2295
558, 0, -248628, 152593, 1356
447, 2, -172864, 115864, 2295
556, 0, -230020, 147005, 1455
554, 1, -171786, 127221, 1059
448, 2, -203722, 101875, 2295
269, 0, -242182, 36866, 1455
274, 1, -171662, 52213, 1059
276, 0, -229914, 71921, 1455
273, 1, -169529, 82282, 1059
552, 1, -187806, 158475, 1059
549, 0, -242288, 112014, 1455
167, 2, -172251, 40863, 2295
551, 1, -200970, 128047, 1059
553, 0, -169640, 156811, 1056
272, 1, -187923, 83751, 1059
268, 0, -192187, 31073, 6108
548, 0, -192041, 104916, 6108
ProductComp 0, 2329032, 210
ProductStart 1, 2562123, 100
51, 0, -248078, 38322, 981
53, 1, -240848, 40635, 844
52, 2, -241612, 42817, 1512
48, 3, -241002, 45615, 1445
98, 4, -241216, 53434, 1430
97, 5, -249298, 53949, 1549
125, 6, -235411, 65780, 1439
69, 7, -257169, 85488, 2507
68, 8, -260667, 85381, 2435
186, 9, -240923, 82352, 1787
182, 10, -224888, 80720, 1748
178, 11, -215058, 65271, 1780
99, 0, -250164, 56197, 981
114, 1, -250109, 62587, 844
181, 2, -239364, 56763, 813
173, 3, -237044, 42364, 746
172, 4, -243591, 29076, 731
43, 5, -246351, 31558, 1549
42, 6, -240114, 27863, 1439
26, 7, -221470, 29450, 2507
9, 8, -212051, 30980, 2435
171, 9, -236544, 29523, 1787
180, 10, -224892, 62939, 1748
451, 11, -236832, 104648, 1780
184, 0, -250088, 60770, 781
185, 1, -250652, 84651, 644
130, 2, -248517, 84475, 1512
109, 3, -263048, 78067, 1445
322, 4, -240239, 102872, 1430
327, 5, -235264, 111069, 1549
328, 6, -241100, 120657, 1439
306, 7, -221765, 104438, 2507
289, 8, -212213, 105878, 2435
460, 9, -225153, 137951, 1787
458, 10, -215337, 140076, 1748
462, 11, -225076, 155757, 1780
54, 0, -236340, 33902, 981
87, 1, -228341, 59692, 844
88, 2, -229057, 63413, 1512
94, 3, -232900, 62042, 1445
91, 4, -223063, 66642, 1430
83, 5, -215180, 72212, 1549
82, 6, -212700, 78336, 1439
291, 7, -209949, 98099, 2507
290, 8, -209914, 101598, 2435
450, 9, -170850, 104432, 1787
170, 10, -170634, 29329, 1748
466, 11, -240891, 157385, 1780
95, 0, -237460, 60587, 981
93, 1, -235583, 60612, 844
175, 2, -264529, 83849, 813
452, 3, -243687, 104118, 746
453, 4, -237279, 117287, 731
461, 5, -239631, 131751, 851
455, 6, -264681, 158901, 740
348, 7, -260789, 160521, 2507
349, 8, -257452, 160349, 2435
124, 0, -233287, 66336, 981
126, 1, -234660, 76434, 844
121, 2, -233630, 78636, 1512
102, 3, -226530, 85727, 1445
106, 4, -216080, 81998, 1430
76, 5, -214152, 60852, 1549
47, 6, -235202, 36041, 1439
10, 7, -209519, 26485, 2507
11, 8, -209585, 23115, 2435
131, 0, -245912, 83347, 981
128, 1, -253353, 83732, 844
323, 2, -246364, 106701, 1512
332, 3, -241793, 117913, 1445
378, 4, -241495, 128551, 1430
377, 5, -249584, 129025, 1549
405, 6, -235822, 140746, 1439
294, 7, -203833, 112664, 2507
295, 8, -204132, 117434, 2435
129, 0, -253373, 85448, 981
133, 1, -237126, 86550, 844
356, 2, -214380, 135669, 1512
371, 3, -223443, 141741, 1445
368, 4, -229304, 138401, 1430
374, 5, -233021, 136682, 1549
401, 6, -233925, 153567, 1439
301, 7, -187140, 118668, 2507
300, 8, -182083, 110918, 2435
103, 0, -224238, 85404, 981
79, 1, -222209, 77314, 844
363, 2, -215431, 147232, 1512
362, 3, -212909, 153159, 1445
386, 4, -216411, 157045, 1430
382, 5, -226622, 160675, 1549
410, 6, -248531, 159420, 1439
286, 7, -185824, 128790, 2507
285, 8, -182593, 128456, 2435
132, 0, -235156, 86506, 981
90, 1, -220151, 64394, 844
389, 2, -263103, 152956, 1512
445, 3, -232973, 157096, 896
165, 4, -232743, 82018, 881
149, 5, -193624, 80331, 1001
148, 6, -193619, 83474, 890
299, 7, -178551, 111025, 2507
320, 8, -162651, 112616, 2435
183, 0, -218796, 84235, 781
179, 1, -213909, 75357, 644
147, 2, -193517, 86630, 963
150, 3, -181071, 78969, 896
151, 4, -180921, 82237, 881
152, 5, -181032, 85551, 1001
156, 6, -175769, 85419, 890
318, 7, -158016, 105762, 2507
319, 8, -158018, 114996, 2435
107, 0, -217164, 79835, 981
333, 1, -240896, 115679, 844
427, 2, -193770, 161589, 963
428, 3, -193759, 158438, 896
429, 4, -193724, 155347, 881
432, 5, -181301, 160548, 1001
431, 6, -181298, 157195, 890
284, 7, -179009, 128593, 2507
4, 8, -178880, 53696, 2435
142, 0, -214956, 31046, 1330
141, 1, -215372, 24635, 1193
159, 2, -175987, 49059, 963
160, 3, -171565, 46177, 896
161, 4, -166997, 46388, 881
162, 5, -167827, 58826, 1001
153, 6, -162477, 79252, 890
5, 7, -182231, 53603, 2507
6, 8, -185739, 53094, 2435
421, 0, -215606, 99646, 1330
422, 1, -215137, 105998, 1193
157, 2, -175804, 82260, 963
158, 3, -175788, 79011, 896
154, 4, -162416, 82458, 881
155, 5, -162379, 85649, 1001
441, 6, -167263, 121344, 890
21, 7, -186967, 43422, 2507
20, 8, -181833, 35431, 2435
449, 0, -213519, 101475, 781
454, 1, -206044, 132524, 644
430, 2, -181224, 153955, 963
438, 3, -175988, 154081, 896
437, 4, -175965, 157200, 881
436, 5, -175999, 160481, 1001
433, 6, -162726, 154333, 890
39, 7, -157795, 39975, 2507
40, 8, -162392, 37803, 2435
169, 0, -213307, 26507, 781
174, 1, -205770, 57358, 644
439, 2, -176338, 124065, 963
440, 3, -171756, 121207, 896
442, 4, -168142, 133787, 881
434, 5, -162521, 157457, 1001
435, 6, -162633, 160752, 890
19, 7, -178338, 35416, 2507
38, 8, -157684, 30822, 2435
334, 0, -236666, 108866, 981
379, 1, -250334, 131265, 844
15, 7, -203555, 42417, 2507
14, 8, -203654, 37700, 2435
60, 0, -205452, 54791, 981
59, 1, -204093, 59230, 844
35, 7, -174604, 30024, 2507
34, 8, -175365, 24687, 2435
331, 0, -248305, 113351, 981
387, 1, -217468, 154800, 844
315, 7, -174875, 105017, 2507
314, 8, -175666, 99656, 2435
340, 0, -205697, 129750, 981
339, 1, -204298, 134077, 844
317, 7, -166648, 104863, 2507
316, 8, -166692, 99340, 2435
63, 0, -190534, 78690, 981
65, 1, -166303, 86573, 844
37, 7, -166452, 29870, 2507
36, 8, -166483, 24317, 2435
367, 0, -228548, 134706, 981
404, 1, -233473, 141387, 844
375, 0, -237708, 135425, 981
373, 1, -235877, 135590, 844
464, 0, -250152, 135795, 781
465, 1, -250923, 159669, 644
394, 0, -250334, 137584, 981
406, 1, -234804, 151430, 844
370, 0, -220542, 139447, 981
359, 1, -222503, 152362, 844
459, 0, -214244, 150200, 781
463, 1, -219073, 159230, 644
423, 0, -172658, 98937, 1330
419, 1, -158051, 112242, 1193
143, 0, -172414, 23952, 1330
139, 1, -157844, 37199, 1193
343, 0, -190855, 153782, 981
345, 1, -166564, 161593, 844
408, 0, -253691, 158722, 981
409, 1, -253574, 160421, 844
411, 0, -246125, 158267, 981
413, 1, -237334, 161423, 844
347, 0, -167309, 124490, 981
383, 1, -224404, 160315, 844
67, 0, -167126, 49393, 981
412, 1, -235424, 161451, 844
278, 0, -248462, 77783, 1356
271, 1, -200813, 53387, 1059
168, 2, -203221, 26804, 2295
558, 0, -248716, 152667, 1356
551, 1, -201126, 128406, 1059
447, 2, -172419, 115949, 2295
556, 0, -229926, 146986, 1455
554, 1, -171750, 127658, 1059
448, 2, -203485, 101815, 2295
269, 0, -241849, 37001, 1455
274, 1, -171334, 52587, 1059
276, 0, -229635, 71979, 1455
273, 1, -169467, 82825, 1059
552, 1, -187492, 157700, 1059
553, 1, -169761, 157216, 1059
549, 0, -242119, 112112, 1455
272, 1, -187218, 82916, 1059
167, 2, -172604, 40952, 2295
268, 0, -191889, 31332, 6108
548, 0, -192086, 104997, 6108
ProductComp 1, 2717012, 855
ProductStart 1, 2725140, 424
51, 0, -248372, 38454, 981
53, 1, -241160, 40746, 844
52, 2, -241758, 43203, 1512
48, 3, -241251, 45680, 1445
98, 4, -241591, 53641, 1430
97, 5, -249618, 54241, 1549
125, 6, -235615, 65817, 1439
69, 7, -257418, 85541, 2507
68, 8, -260962, 85566, 2435
186, 9, -241065, 82462, 1787
182, 10, -225121, 80820, 1748
178, 11, -215383, 65216, 1780
99, 0, -250397, 56389, 981
114, 1, -250326, 62689, 844
181, 2, -239655, 56906, 813
173, 3, -237388, 42467, 746
172, 4, -243918, 29201, 731
43, 5, -246751, 31644, 1549
42, 6, -240380, 27904, 1439
26, 7, -221912, 29444, 2507
9, 8, -212340, 30985, 2435
171, 9, -236969, 29591, 1787
180, 10, -225445, 63067, 1748
451, 11, -237029, 104386, 1780
184, 0, -250359, 60898, 781
185, 1, -250883, 84789, 644
130, 2, -248640, 84500, 1512
109, 3, -263073, 77985, 1445
322, 4, -240429, 102914, 1430
327, 5, -235462, 111114, 1549
328, 6, -241286, 120636, 1439
306, 7, -221964, 104392, 2507
289, 8, -212460, 105975, 2435
460, 9, -225397, 138022, 1787
458, 10, -215435, 140150, 1748
462, 11, -225218, 155875, 1780
54, 0, -236687, 33949, 981
87, 1, -228588, 59697, 844
88, 2, -229326, 63407, 1512
94, 3, -233064, 62068, 1445
91, 4, -223484, 66651, 1430
83, 5, -215729, 72383, 1549
82, 6, -213301, 78428, 1439
291, 7, -209998, 98158, 2507
290, 8, -210025, 101556, 2435
450, 9, -171013, 104166, 1787
170, 10, -170943, 29318, 1748
466, 11, -240977, 157458, 1780
95, 0, -237725, 60632, 981
93, 1, -235878, 60599, 844
175, 2, -264625, 84032, 813
452, 3, -243825, 104232, 746
453, 4, -237430, 117437, 731
461, 5, -239713, 131860, 851
455, 6, -264734, 159041, 740
348, 7, -260962, 160545, 2507
349, 8, -257505, 160539, 2435
124, 0, -233559, 66443, 981
126, 1, -234778, 76488, 844
121, 2, -233950, 78815, 1512
102, 3, -226553, 85774, 1445
106, 4, -216393, 82025, 1430
76, 5, -214405, 60859, 1549
47, 6, -235558, 36179, 1439
10, 7, -209928, 26471, 2507
11, 8, -209994, 23167, 2435
131, 0, -246191, 83438, 981
128, 1, -253608, 83798, 844
323, 2, -246552, 106600, 1512
332, 3, -241810, 118013, 1445
378, 4, -241648, 128681, 1430
377, 5, -249925, 129192, 1549
405, 6, -235914, 140526, 1439
294, 7, -204195, 112597, 2507
295, 8, -204044, 117458, 2435
129, 0, -253541, 85689, 981
133, 1, -237318, 86506, 844
356, 2, -214780, 135938, 1512
371, 3, -223315, 141663, 1445
368, 4, -229528, 138154, 1430
374, 5, -233109, 137056, 1549
401, 6, -233876, 153695, 1439
301, 7, -187226, 118527, 2507
300, 8, -182272, 111001, 2435
103, 0, -224412, 85450, 981
79, 1, -222511, 77431, 844
363, 2, -215672, 147267, 1512
362, 3, -213034, 153300, 1445
386, 4, -216663, 157092, 1430
382, 5, -226818, 160472, 1549
410, 6, -248648, 159557, 1439
286, 7, -185923, 128588, 2507
285, 8, -182727, 128390, 2435
132, 0, -235356, 86494, 981
90, 1, -220470, 64456, 844
389, 2, -263127, 153096, 1512
445, 3, -232973, 157093, 896
165, 4, -232899, 82090, 881
149, 5, -193736, 80308, 1001
148, 6, -193733, 83473, 890
299, 7, -178788, 110409, 2507
320, 8, -162808, 113282, 2435
183, 0, -218989, 84327, 781
179, 1, -214161, 75372, 644
147, 2, -193733, 86638, 963
150, 3, -181120, 79000, 896
151, 4, -181177, 82140, 881
152, 5, -181256, 85487, 1001
156, 6, -175954, 85328, 890
318, 7, -158268, 105712, 2507
319, 8, -158228, 114925, 2435
107, 0, -217411, 79901, 981
333, 1, -241153, 115779, 844
427, 2, -193740, 161744, 963
428, 3, -193728, 158412, 896
429, 4, -193784, 155256, 881
432, 5, -181367, 160505, 1001
431, 6, -181246, 157084, 890
284, 7, -179161, 128690, 2507
4, 8, -179101, 53505, 2435
142, 0, -215247, 31013, 1330
141, 1, -215765, 24685, 1193
159, 2, -176413, 49048, 963
160, 3, -171822, 46078, 896
161, 4, -167297, 46238, 881
162, 5, -168064, 58671, 1001
153, 6, -162712, 79215, 890
5, 7, -182556, 53553, 2507
6, 8, -186063, 53469, 2435
421, 0, -215762, 99793, 1330
422, 1, -215301, 105939, 1193
157, 2, -176000, 82239, 963
158, 3, -175970, 79030, 896
154, 4, -162687, 82393, 881
155, 5, -162628, 85613, 1001
441, 6, -167302, 121292, 890
21, 7, -187209, 43346, 2507
20, 8, -182170, 35863, 2435
449, 0, -213669, 101484, 781
454, 1, -206116, 132593, 644
430, 2, -181258, 153778, 963
438, 3, -176022, 153945, 896
437, 4, -175966, 157135, 881
436, 5, -176015, 160379, 1001
433, 6, -162801, 154171, 890
39, 7, -158227, 39849, 2507
40, 8, -162659, 37535, 2435
169, 0, -213570, 26615, 781
174, 1, -206069, 57428, 644
439, 2, -176471, 123906, 963
440, 3, -171859, 121030, 896
442, 4, -168109, 133595, 881
434, 5, -162710, 157321, 1001
435, 6, -162759, 160605, 890
19, 7, -178691, 34937, 2507
38, 8, -158102, 30783, 2435
334, 0, -236816, 108885, 981
379, 1, -250401, 131392, 844
15, 7, -203951, 42432, 2507
14, 8, -204026, 37617, 2435
60, 0, -205669, 54671, 981
59, 1, -204314, 59124, 844
35, 7, -174957, 29949, 2507
34, 8, -175684, 24593, 2435
331, 0, -248368, 113454, 981
387, 1, -217489, 154864, 844
315, 7, -175024, 104663, 2507
314, 8, -175764, 99624, 2435
340, 0, -205817, 129777, 981
339, 1, -204397, 134228, 844
317, 7, -166891, 104658, 2507
316, 8, -166891, 99232, 2435
63, 0, -190748, 78681, 981
65, 1, -166511, 86465, 844
37, 7, -166813, 29860, 2507
36, 8, -166861, 24196, 2435
367, 0, -228722, 134730, 981
404, 1, -233567, 141327, 844
375, 0, -237712, 135522, 981
373, 1, -235842, 135589, 844
464, 0, -250424, 135929, 781
465, 1, -250896, 159869, 644
394, 0, -250406, 137758, 981
406, 1, -234788, 151492, 844
370, 0, -220676, 139532, 981
359, 1, -222515, 152459, 844
459, 0, -214258, 150318, 781
463, 1, -219094, 159302, 644
423, 0, -172853, 98851, 1330
419, 1, -158200, 112096, 1193
143, 0, -172802, 23827, 1330
139, 1, -158379, 37050, 1193
343, 0, -190860, 153670, 981
345, 1, -166593, 161414, 844
408, 0, -253600, 158817, 981
409, 1, -253564, 160619, 844
411, 0, -246201, 158311, 981
413, 1, -237337, 161606, 844
347, 0, -167439, 124385, 981
383, 1, -224409, 160430, 844
67, 0, -167460, 49378, 981
412, 1, -235399, 161496, 844
278, 0, -248664, 77806, 1356
271, 1, -201238, 53545, 1059
168, 2, -203352, 26903, 2295
558, 0, -248648, 152853, 1356
551, 1, -201263, 128474, 1059
447, 2, -172845, 115759, 2295
556, 0, -229955, 147024, 1455
554, 1, -171629, 127481, 1059
269, 0, -242189, 37227, 1455
274, 1, -171598, 52443, 1059
276, 0, -229939, 72013, 1455
273, 1, -169625, 82587, 1059
552, 1, -187588, 157895, 1059
553, 1, -169709, 157484, 1059
549, 0, -242230, 112199, 1455
272, 1, -187448, 82893, 1059
448, 1, -203834, 101778, 2356
167, 2, -172683, 40611, 2295
268, 0, -191855, 29432, 6108
548, 0, -192268, 105997, 6108
ProductComp 2, 2978894, 582
ProductStart 1, 2984388, 81
51, 0, -247941, 38286, 981
53, 1, -240836, 40594, 844
52, 2, -241394, 42811, 1512
48, 3, -241169, 45412, 1445
98, 4, -241478, 53215, 1430
97, 5, -249241, 53776, 1549
125, 6, -235321, 65632, 1439
69, 7, -257075, 85426, 2507
68, 8, -260542, 85144, 2435
186, 9, -240598, 82284, 1787
182, 10, -224791, 80662, 1748
178, 11, -215050, 65010, 1780
99, 0, -250107, 56226, 981
114, 1, -249977, 62484, 844
181, 2, -239323, 56728, 813
173, 3, -237028, 42119, 746
172, 4, -243548, 29001, 731
43, 5, -246086, 31695, 1549
42, 6, -239974, 27721, 1439
26, 7, -221510, 29324, 2507
9, 8, -212073, 30563, 2435
171, 9, -236563, 29470, 1787
180, 10, -224853, 62851, 1748
451, 11, -236716, 104467, 1780
184, 0, -250043, 60717, 781
185, 1, -250549, 84602, 644
130, 2, -248479, 84326, 1512
109, 3, -262996, 77882, 1445
322, 4, -240311, 102719, 1430
327, 5, -235158, 110950, 1549
328, 6, -241011, 120486, 1439
306, 7, -221594, 104322, 2507
289, 8, -212102, 105773, 2435
460, 9, -225080, 137875, 1787
458, 10, -215199, 139928, 1748
462, 11, -224934, 155677, 1780
54, 0, -236380, 33753, 981
87, 1, -228324, 59487, 844
88, 2, -228985, 62973, 1512
94, 3, -232738, 61900, 1445
91, 4, -222848, 66440, 1430
83, 5, -215360, 72207, 1549
82, 6, -212714, 78267, 1439
291, 7, -209870, 97982, 2507
290, 8, -209669, 101373, 2435
450, 9, -170744, 104115, 1787
170, 10, -170563, 29171, 1748
466, 11, -240783, 157303, 1780
95, 0, -237325, 60383, 981
93, 1, -235535, 60489, 844
175, 2, -264448, 83828, 813
452, 3, -243548, 104058, 746
453, 4, -237152, 117220, 731
461, 5, -239452, 131694, 851
455, 6, -264397, 158843, 740
348, 7, -260696, 160445, 2507
349, 8, -257356, 160378, 2435
124, 0, -233140, 66200, 981
126, 1, -234568, 76327, 844
121, 2, -233586, 78532, 1512
102, 3, -226352, 85559, 1445
106, 4, -216319, 81846, 1430
76, 5, -214102, 60689, 1549
47, 6, -235043, 35841, 1439
10, 7, -209490, 26418, 2507
11, 8, -209574, 23038, 2435
131, 0, -245815, 83132, 981
128, 1, -253343, 83548, 844
323, 2, -246237, 106436, 1512
332, 3, -241799, 117867, 1445
378, 4, -241599, 128288, 1430
377, 5, -249413, 128838, 1549
405, 6, -235508, 140384, 1439
294, 7, -203677, 112438, 2507
295, 8, -203866, 117319, 2435
129, 0, -253217, 85362, 981
133, 1, -237036, 86399, 844
356, 2, -214500, 135695, 1512
371, 3, -223006, 141463, 1445
368, 4, -229131, 138063, 1430
374, 5, -233014, 136835, 1549
401, 6, -233975, 153865, 1439
301, 7, -186995, 118507, 2507
300, 8, -181959, 110711, 2435
103, 0, -224064, 85263, 981
79, 1, -222077, 77250, 844
363, 2, -215208, 147056, 1512
362, 3, -212772, 153163, 1445
386, 4, -216153, 156995, 1430
382, 5, -226511, 160571, 1549
410, 6, -248397, 159309, 1439
286, 7, -185604, 128241, 2507
285, 8, -182302, 128383, 2435
132, 0, -235084, 86285, 981
90, 1, -220216, 64264, 844
389, 2, -262903, 152867, 1512
445, 3, -232584, 156925, 896
165, 4, -232569, 81957, 881
149, 5, -193405, 80154, 1001
148, 6, -193417, 83345, 890
299, 7, -178544, 110977, 2507
320, 8, -162498, 113081, 2435
183, 0, -218628, 84204, 781
179, 1, -213844, 75177, 644
147, 2, -193373, 86418, 963
150, 3, -180938, 78784, 896
151, 4, -180935, 82082, 881
152, 5, -180909, 85411, 1001
156, 6, -175658, 85247, 890
318, 7, -157805, 105657, 2507
319, 8, -157921, 114778, 2435
107, 0, -217097, 79760, 981
333, 1, -240761, 115580, 844
427, 2, -193623, 161415, 963
428, 3, -193647, 158279, 896
429, 4, -193510, 155156, 881
432, 5, -180988, 160418, 1001
431, 6, -181127, 157081, 890
284, 7, -178958, 128436, 2507
4, 8, -178864, 52929, 2435
142, 0, -214852, 30947, 1330
141, 1, -215390, 24488, 1193
159, 2, -176095, 48985, 963
160, 3, -171398, 45936, 896
161, 4, -166898, 46060, 881
162, 5, -167692, 58558, 1001
153, 6, -162252, 79107, 890
5, 7, -182137, 53446, 2507
6, 8, -185652, 53328, 2435
421, 0, -215475, 99508, 1330
422, 1, -214972, 105898, 1193
157, 2, -175604, 81988, 963
158, 3, -175591, 78897, 896
154, 4, -162167, 82286, 881
155, 5, -162189, 85424, 1001
441, 6, -167078, 121120, 890
21, 7, -186960, 43251, 2507
20, 8, -181854, 35727, 2435
449, 0, -213394, 101285, 781
454, 1, -205843, 132374, 644
430, 2, -181065, 153807, 963
438, 3, -175779, 153883, 896
437, 4, -175717, 157031, 881
436, 5, -175931, 160330, 1001
433, 6, -162523, 154054, 890
39, 7, -157779, 39751, 2507
40, 8, -162512, 38010, 2435
169, 0, -213212, 26271, 781
174, 1, -205727, 57240, 644
439, 2, -176179, 123946, 963
440, 3, -171610, 120889, 896
442, 4, -167900, 133457, 881
434, 5, -162485, 157235, 1001
435, 6, -162288, 160479, 890
19, 7, -178348, 35810, 2507
38, 8, -157833, 30745, 2435
334, 0, -236614, 108661, 981
379, 1, -250231, 131131, 844
15, 7, -203543, 42296, 2507
14, 8, -203666, 37548, 2435
60, 0, -205397, 54570, 981
59, 1, -204067, 59116, 844
35, 7, -174572, 29854, 2507
34, 8, -175423, 24494, 2435
331, 0, -247950, 113269, 981
387, 1, -217240, 154686, 844
315, 7, -174688, 104843, 2507
314, 8, -175514, 99440, 2435
340, 0, -205418, 129635, 981
339, 1, -204146, 134111, 844
317, 7, -166517, 104691, 2507
